Общие требования
| Характеристики | Стандарт испытаний | Единицы | Требования | Типичные значения |
| Толщина элемента, t | EN 13329 | мм | Δtсредн. < 0,5 | < 0,2 |
| tmax – tmin < 0,5 | < 0,5 | |||
| Длина поверхностного слоя, l | EN 13329 | мм | Δl < 0,5 мм | < 0,3 |
| Ширина поверхностного слоя, w | EN 13329 | мм | Δwсредн. < 0,1 | < 0,1 |
| wmax- wmin < 0,2 | < 0,15 | |||
| Прямоугольность, q | EN 13329 | мм | qmax < 0,2 | < 0,125 |
| Прямолинейность поверхностного слоя, s | EN 13329 | мм/м | smax < 0,3 | < 0,2 |
| Плоскостность – по ширине fw и длине fl | EN 13329 | % | fw-вогнут. < 0,15 | < 0,05 |
| fw-выпукл. < 0,20 | < 0,10 | |||
| fl-вогнут. < 0,50 | < 0,25 | |||
| fl-выпукл. < 1,00 | < 0,42 | |||
| Зазоры между элементами, o | EN 13329 | мм | oсредн. < 0,15 | < 0,10 |
| omax – omin < 0,20 | < 0,15 | |||
| Перепад по высоте между, h элементами | EN 13329 | мм | hсредн. < 0,10 | < 0,075 |
| hmax – hmin < 0,15 | < 0,10 | |||
| Изменения размеров при изменении относит. влажности | EN 13329 | мм | δlсредн.= δwсредн. < 0,9 | < 0,7 |
| Светостойкость | EN 20105 | баллы | По шкале Grey: | > 4 > 4 |
| По шкале Blue wool | > 6 > 6 | |||
| Статическое вдавливание | EN 433 | Отсутствие
видимых изменений |
Отсутствие
видимых изменений |
|
| Поверхностная прочность | EN 311 | Н/мм² | > 1,00 | > 1,10 |
| Определения: | Δtсредн. = |tномин. – tсредн.| | Δl = |lномин – lизмерен.| | δlсредн. = изменения размеров, l |
| Δwсредн. = |wномин. – wсредн.| | δwсредн.= изменения размеров, w |


